
- Home
- Voor verwijzers
- Vademecum laboratoriumbepalingen
- Vrije lichte ketens
Vademecum
Vrije lichte ketens
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | Vrije lichte ketens |
| Synoniemen | Immunoglobuline lichte ketens,Vrij-panel in serum,Freelite test,Vrije Kappa/lambda ketens kwantitatief |
| Afnamemogelijkheden | Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH |
| Afnamemateriaal | SST II buis 3.5 ml [gele dop] |
| Afnamecondities | Geen bijzonderheden |
| Monstertype | Serum |
| Minimale hoeveelheid monster | 1.2 ml |
| Opslagcondities | 2-8°C [KK9] |
| Waar wordt analyse gedaan | Radboud UMC lab LMI |
| Opmerkingen | Vrije lichte ketens mogen alleen aangevraagd worden na overleg met KC. Alleen als dit aangevraagd wordt door internist hoeft er niet te worden overlegd. |
| Analyse frequentie | 1x 2 weken Doorlooptijd: 21 dagen
|
| Referentiewaarde | zie website Radboud UMC |
Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl
Informatie voor medewerkers laboratorium
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Te gebruiken formulier extern lab | Formulier Radboud UMC lab LMI |
| Verzendcondities | Geen bijzonderheden |
| Verzenden via | Bode => kist Radboud |
| Wijzigingen t.o.v. vorige versie | 10-07-2025 (AB): 0,7 ml> 1.2 ml Analysefrequentie aangepast: 1x 2 weken Doorlooptijd: 21 dagen
|
| Periodiek gecontroleerd | 10-07-2025 [AB] |