
- Home
- Voor verwijzers
- Vademecum laboratoriumbepalingen
- Synactentest
Synactentest
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | Synactentest |
| Afnamemogelijkheden | Uitsluitend door specialist |
| Afnamemateriaal | SST II buis 5 ml [gele dop] 3x EDTA buis 3 ml [paarse dop] |
| Afnamecondities | EDTA buis op ijs afnemen, direkt centrifugeren en invriezen Serumbuis geen bijzonderheden |
| Monstertype | Serum(cortisol) EDTA plasma (ACTH) |
| Minimale hoeveelheid monster | 0,5 ml serum 0,5 ml EDTA |
| Opslagcondities | Cortisol in 2-8°C [KK9] ACTH -20°C [DV4] |
| Waar wordt analyse gedaan | Radboud UMC lab LGEM (cortisol) AML (ACTH) Accreditatie registratienr. : Zie losse bepalingen
|
| Opmerkingen | Deze test bestaat uit : ACTH en Cortisol onderzoek na toevoeging synt. acth. 3x cortisol: nuchter, 1/2 en 1 uur na toediening. tijdstip afname vermelden (belangrijk) Bij eerste afname ook ACTH afnemen |
| Analyse frequentie | Maandag t/m vrijdag |
| Referentiewaarde | Zie website Radboud voor cortisol Er is geen informatie voor patiënten beschikbaar voor ACTH |
Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl (cortisol)
Informatie voor medewerkers laboratorium
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Te gebruiken formulier extern lab | Radboud UMC lab LGEM Formulier AML |
| Verzendcondities | Deels in kist (cortisol) |
| Verzenden via | Bode => kist radboud umc Bode=> AML |
| Periodiek gecontroleerd | 31-01-2025 [AB] |