
Renine
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | Renine |
| Afnamemogelijkheden | Uitsluitend op poli bloedafname MZH |
| Afnamemateriaal | 2x EDTA buis 3 ml [paarse dop] (1 buis hiervan is voor spijt) |
| Afnamecondities | Afname in zittende houding na minimaal 10 minuten rust. Direct centrifugeren en invriezen! |
| Monstertype | EDTA plasma |
| Minimale hoeveelheid monster | 2x 0,7 ml |
| Opslagcondities | -80°C [Ultra Low vriezer] |
| Waar wordt analyse gedaan | Radboud UMC LKC Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_testen_M030 Scope code : CH.END.03 |
| Opmerkingen | Nooit koud centrifugeren!
|
| Analyse frequentie | 2x per week op dinsdag en donderdag |
| Referentiewaarde | Zie website Radboud UMC |
Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl
Informatie voor medewerkers laboratorium
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Te gebruiken formulier extern lab | Formulier Radboud UMC LKC/ L2L |
| Verzendcondities | Bevroren verzenden |
| Verzenden via | Bode ⇨ kist Radboud UMC |
| Wijzigingen t.o.v. vorige versie | 12/12 (AB) Afnamecondities: 5 min rust>10 min. rust Toegevoegd: Direct centrifugeren en invriezen! Toegevoegd: voor 11:00 's ochtends Opmerkingen: Analysefrequentie: van 1x per week> 2x per week op dinsdag en donderdag |
| Periodiek gecontroleerd | 11-09-2025 [AB] |