
- Home
- Voor verwijzers
- Vademecum laboratoriumbepalingen
- PTH related proteine
Vademecum
PTH related proteine
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | PTH related proteine |
| Synoniemen | PTH related peptide |
| Afnamemogelijkheden | Uitsluitend op poli bloedafname MZH |
| Afnamemateriaal | EDTA buis 3 ml [paarse dop] |
| Afnamecondities | Op ijs afnemen, gekoeld afdraaien en z.s.m. invriezen |
| Monstertype | EDTA plasma |
| Minimale hoeveelheid monster | 1 ml |
| Opslagcondities | Zo snel mogelijk invriezen. Bepaling is erg temperatuur gevoelig |
| Waar wordt analyse gedaan | IJsselland ziekenhuis Alg. klinisch chemisch lab Prins Constatijnweg 2 2906 ZC Capelle a/d IJssel Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_testen_M052 Scope code : CH.END.07 |
| Analyse frequentie | 1x per maand |
| Referentiewaarde | zie website IJsselland Ziekenhuis |
Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl
Informatie voor medewerkers laboratorium
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Te gebruiken formulier extern lab | Formulier MZH |
| Verzendcondities | Bevroren verzenden. Materiaal moet bevroren blijven. |
| Verzenden via | PostNL => in coolpack Sarstedt |
| Wijzigingen t.o.v. vorige versie | 07-10-2024 (AB) Verwijderd: Radboud UMC LKC, na tel. contact rechtstreeks naar Ijsselland sturen Analysefrequentie: 1x per 2 weken> 1x per maand |
| Periodiek gecontroleerd | 02-06-2025 [AB] |