
- Home
- Voor verwijzers
- Vademecum laboratoriumbepalingen
- Perfenazine
Perfenazine
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | Perfenazine |
| Synoniemen | Trilafon |
| Afnamemogelijkheden | Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH |
| Afnamemateriaal | CAT buis 6 ml [CAT buis 6 ml [droge buis, rode dop] (voorkeur) EDTA buis 3 ml [paarse dop] |
| Afnamecondities | Geen bijzonderheden |
| Monstertype | serum/EDTA-plasma |
| Minimale hoeveelheid monster | 0,5 ml |
| Opslagcondities | 2-8°C [KK9] / -20°C [DV4] Zie bepalingenwijzer Groningen UMC |
| Waar wordt analyse gedaan | Diagnostiek voor U Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_testen_M031 Scope code : neen wordt doorgestuurd naar UMCG Groningen |
| Opmerkingen | Dit medicijn wordt door DVU naar UMC Groningen gestuurd. Overleggen met KC om rechtstreeks naar UMCG te sturen |
| Analyse frequentie | 2x per week |
| Referentiewaarde | Zie website DVU/ UMCG |
Informatie voor medewerkers laboratorium
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Te gebruiken formulier extern lab | Formulier geneesmiddelenspiegels DVU/ aanvraagformulier TDM en toxicologisch onderzoek UMCG |
| Verzendcondities | Zie bepalingenwijzer UMCG |
| Verzenden via | PostNL ⇨ verzendmateriaal DVU/ UMCG |
| Wijzigingen t.o.v. vorige versie | 11-02-2025 (AB) Toegevoegd: wordt doorgestuurd naar UMCG Groningen 19-02-2026 (AB) gewijzigd: Toevoeging EDTA buis 3 ml [paarse dop] en EDTA-plasma. Verwijzing naar bepalingenwijzer Groningen |
| Periodiek gecontroleerd | 19-02-2026 [AB] |