
Parnate
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | Parnate |
| Synoniemen | Tranylcypromine |
| Afnamemogelijkheden | Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH |
| Afnamemateriaal | CAT buis 6 ml [droge buis, rode dop] |
| Afnamecondities | Geen bijzonderheden |
| Monstertype | Serum / EDTA-plasma |
| Minimale hoeveelheid monster | 1 ml |
| Opslagcondities | 2-8°C [KK9] -20°C [DV4] indien niet direct naar het UMCG verstuurd wordt |
| Waar wordt analyse gedaan | Laboratorium Klinische Farmacie en Farmacologie UMCG Huispostcode EB79 Postbus 30001 9700 RB Groningen Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_testen_M170 Scope code : KF.TDM.02 |
| Opmerkingen | Noteren wanneer de laatste dosis is ingenomen CITO: alleen na overleg tussen arts en apotheker |
| Analyse frequentie | 2x per week |
| Referentiewaarde | zie website UMC Groningen |
Informatie voor medewerkers laboratorium
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Te gebruiken formulier extern lab | |
| Verzendcondities | Niet van toepassing/ bevroren verzenden indien niet direct verzonden |
| Verzenden via | PostNL ⇨ in coolpack Sarstedt |
| Wijzigingen t.o.v. vorige versie | 19-02-2026 (AB) gewijzigd: EDTA plasma toegevoegd |
| Periodiek gecontroleerd | 19-02-2026 [AB] |