
P1NP
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | P1NP |
| Synoniemen | Bot aanmaak marker,N-terminaal propeptide van procollageen Type 1,Procollageen 1 N-Terminaal peptide |
| Afnamemogelijkheden | Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH |
| Afnamemateriaal | SST II buis 3.5 ml [gele dop] |
| Afnamecondities | Geen bijzonderheden |
| Monstertype | Serum |
| Minimale hoeveelheid monster | 0,5 ml |
| Opslagcondities | -20°C [DV4] |
| Waar wordt analyse gedaan | Uitvoerend laboratorium: Centrale Monsterontvangst Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_Testen_M063 Scope code : CH.END.03 |
| Opmerkingen | P1NP/ CTX versturen naar Maastricht UMC
|
| Analyse frequentie | 1x per 2 weken |
| Referentiewaarde | zie website Maastricht UMC |
Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl
Informatie voor medewerkers laboratorium
| Titel | Beschrijving | |
|---|---|---|
| Te gebruiken formulier extern lab | Formulier MZH |
|
| Verzendcondities | Bevroren verzenden |
|
| Verzenden via |
|
|
| Wijzigingen t.o.v. vorige versie | 26-09-2023 (AB) i.p.v. LUMC naar MUMC 08-10-2024 (AB) verwijderd: Versturen naar: Radboud Laboratorium voor Diagnostiek Formulier Radboud UMC RLD, Endocrinologie Bode ⇨ kist Radboud UMC
Analysefrequentie 1x per 3 weken> 1x per 2 weken |
|
| Periodiek gecontroleerd |
|