
- Home
- Voor verwijzers
- Vademecum laboratoriumbepalingen
- Osmolaliteit in urine
Osmolaliteit in urine
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | Osmolaliteit in urine |
| Afnamemogelijkheden | Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH |
| Afnamemateriaal | Urinepotje |
| Afnamecondities | Geen bijzonderheden |
| Monstertype | Urine |
| Minimale hoeveelheid monster | 1 ml |
| Opslagcondities | 2-8°C [KK9] |
| Waar wordt analyse gedaan | Radboud UMC LKC Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_testen_M030 |
| Opmerkingen | Uitvullen in een BD Vacutainer Z (No additivebuis) Let op: niet in een CCM Greinerbuis! Bij een normale osmolaliteit is deze lang houdbaar (> 24 uur). Overleggen met de arts of het materiaal met de bode verstuurd kan worden, anders een chauffeur regelen. |
| Analyse frequentie | dagelijks |
| Referentiewaarde | zie website Radboud UMC |
Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl
Informatie voor medewerkers laboratorium
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Te gebruiken formulier extern lab | Formulier Radboudumc LKC |
| Verzendcondities | Geen bijzonderheden |
| Verzenden via | Bode ⇨ kist Radboud UMC |
| Wijzigingen t.o.v. vorige versie | 26-04-2024 Externe onderzoeksinstantie gewijzigd van CWZ KCL naar Radboudumc LKC 10-07-2025 (AB): Let op: niet in een CCM Greinerbuis! |
| Periodiek gecontroleerd | 10-07-2025 [AB] |