
Vademecum
IGF-1
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | IGF-1 |
| Synoniemen | somatomedine-c,Insuline like growth factor-1 |
| Afnamemogelijkheden | Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH |
| Afnamemateriaal | SST II buis 3.5 ml [gele dop] |
| Afnamecondities | Geen bijzonderheden |
| Monstertype | Serum |
| Minimale hoeveelheid monster | 0,25 mL |
| Opslagcondities | 2-8°C [KK9] |
| Waar wordt analyse gedaan | CWZ KCL Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_testen_M054 Scope code : CH.END.03 |
| Analyse frequentie | 1x per week (doorlooptijd = 11 dagen) |
| Referentiewaarde | zie website CWZ |
Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl
Informatie voor medewerkers laboratorium
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Te gebruiken formulier extern lab | Formulier CWZ KCL |
| Verzendcondities | Geen bijzonderheden |
| Verzenden via | Bode ⇨ CWZ in kist CWZ |
| Wijzigingen t.o.v. vorige versie | 25-08-2025 (AB) synoniem IGFBP-3 verwijderd |
| Periodiek gecontroleerd | 31-01-2025 [AB] |