
- Home
- Voor verwijzers
- Vademecum laboratoriumbepalingen
- Genoomdiagnostiek
Genoomdiagnostiek
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | Genoomdiagnostiek |
| Afnamemogelijkheden | Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH |
| Afnamemateriaal | Volg het prikformulier welke als bijlage is toegevoegd bij het aanvraagformulier Genoomdiagnostiek Nijmegen |
| Afnamecondities | Volg het prikformulier welke als bijlage is toegevoegd bij het aanvraagformulier Genoomdiagnostiek Nijmegen |
| Monstertype | Volg het prikformulier welke als bijlage is toegevoegd bij het aanvraagformulier Genoomdiagnostiek Nijmegen |
| Minimale hoeveelheid monster | Volg het prikformulier welke als bijlage is toegevoegd bij het aanvraagformulier Genoomdiagnostiek Nijmegen |
| Opslagcondities | 2-8°C [KK9] |
| Waar wordt analyse gedaan | Radboud UMC; Klinisch Genetisch centrum Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_testen_M100 |
| Analyse frequentie | Volg het prikformulier welke als bijlage is toegevoegd bij het aanvraagformulier Genoomdiagnostiek Nijmegen |
| Referentiewaarde | zie website Radboud umc |
Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl
Informatie voor medewerkers laboratorium
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Te gebruiken formulier extern lab | Aanvraagformulier Genoomdiagnostiek Nijmegen |
| Verzendcondities | Geen bijzonderheden |
| Verzenden via | Bode ⇨ kist Radboud UMC |
| Wijzigingen t.o.v. vorige versie | 10-07-2025 (AB): Gewijzigd: EDTA buis 10 ml [paarse dop]>Volg het prikformulier welke als bijlage is toegevoegd bij het
|
| Periodiek gecontroleerd | 10-07-2025 [AB] |