
Vademecum
D-dimeer
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | D-dimeer |
| Afnamemogelijkheden | Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH: |
| Afnamemateriaal | Citraatbuis 2,7 mL [blauwe dop] |
| Afnamecondities | Niet van toepassing |
| Monstertype | Citraat plasma |
| Minimale hoeveelheid monster | 1 buisje |
| Opslagcondities | Niet van toepassing |
| Waar wordt analyse gedaan | MZH laboratorium Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_testen_M113 Scope code : CH.THR.01 |
| Opmerkingen | buis < 2 uur na afname centrifugeren en direct meten
Op een externe afnamelocatie overleggen met KC indien <2 uur centrifugeren niet mogelijk is.
Overleggen met KC/VS om eventueel een cito afspraak voor dezelfde dag in te laten plannen. |
| Analyse frequentie | Dagelijks |
| Referentiewaarde |
Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl
Informatie voor medewerkers laboratorium
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Te gebruiken formulier extern lab | Niet van toepassing |
| Verzendcondities | Niet van toepassing |
| Verzenden via | Niet van toepassing |
| Wijzigingen t.o.v. vorige versie | 01-08-2024 (AB): Afnamecondities vervangen: Direct naar lab en afdraaien>Niet van toepassing
25-08-2025 (AB) gewijzigd: Uitsluitend op poli bloedafname MZH> Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH: Toegevoegd bij opmerking: buis < 2 uur na afname centrifugeren en direct meten
Op een externe afnamelocatie overleggen met KC indien <2 uur centrifugeren niet mogelijk is.
Overleggen met KC/VS om een cito afspraak voor dezelfde dag in te laten plannen.
|
| Periodiek gecontroleerd | 25-08-2025 [AB] |