
- Home
- Voor verwijzers
- Vademecum laboratoriumbepalingen
- Chromosomenonderzoek
Chromosomenonderzoek
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | Chromosomenonderzoek |
| Afnamemogelijkheden | Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH |
| Afnamemateriaal | Volg de afname-/bewaarcondities op het aanvraagformulier bij Prikformulier LH buis 6 ml [donkergroene dop]/ 2x 3-6 ml EDTA bloed |
| Afnamecondities | Geen bijzonderheden |
| Monstertype | Volg de instructies op het aanvraagformulier van het Radboud umc, bij prikformulier |
| Minimale hoeveelheid monster | Volg de instructies op het aanvraagformulier van het Radboud umc, bij prikformulier bij pasgeborenen 1,5 tot 2 ml |
| Opslagcondities | 2-8°C [KK9] |
| Waar wordt analyse gedaan | Stichting Klinisch Genetisch centrum Nijmegen en omstreken Genetica/Genoomdiagnostiek Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_testen_M100 Scope code : KG.DIAG.34+35+36+38 |
| Opmerkingen | Niet op vrijdag afnemen |
| Referentiewaarde | Zie website Radboud umc |
Informatie voor medewerkers laboratorium
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Te gebruiken formulier extern lab | Radboud UMC Klinisch-Genetisch Centrum Nijmegen formulier |
| Verzendcondities | Geen bijzonderheden |
| Verzenden via | Bode ⇨ kist Radboud UMC |
| Wijzigingen t.o.v. vorige versie | 12-06-2025 (AB): Volg de afname-/bewaarcondities op het aanvraagformulier bij Prikformulier |
| Periodiek gecontroleerd | 12-06-2025 [AB] |