
CD4-CD8
Titel | Beschrijving |
---|---|
Naam | CD4-CD8 |
Synoniemen | CD4/CD8 ratio |
Afnamemogelijkheden | Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH |
Afnamemateriaal | EDTA buis 3 ml [paarse dop] |
Afnamecondities | Moet vóór 12 uur worden afgenomen en dezelfde dag nog verzonden naar het CWZ. Bel het KCL van het CWZ dat er een CD4/CD8 ratio met de vervoerskist meekomt; moet binnen 24 uur bepaald worden! Mag niet op vrijdag worden afgenomen! |
Monstertype | EDTA volbloed |
Minimale hoeveelheid monster | 3 ml |
Opslagcondities | 2-8°C [KK9] |
Waar wordt analyse gedaan | CWZ KCL Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_testen_M054 Scope code : CH.HCO.04 |
Opmerkingen | Zie afnamecondities |
Analyse frequentie | Dagelijks (doorlooptijd = 2 dagen) |
Referentiewaarde | zie website CWZ |
Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl
Informatie voor medewerkers laboratorium
Titel | Beschrijving |
---|---|
Te gebruiken formulier extern lab | Formulier CWZ KCL |
Verzendcondities | Geen bijzonderheden |
Verzenden via | Bode ⇨ kist CWZ KCL |
Wijzigingen t.o.v. vorige versie | 06-05-2025 (AB) Toegevoegd bij afnamecondities: Moet vóór 12 uur worden afgenomen en dezelfde dag nog verzonden naar het CWZ. Bel het KCL van het CWZ dat er een CD4/CD8 ratio met de vervoerskist meekomt; moet binnen 24 uur bepaald worden! Mag niet op vrijdag worden afgenomen!
|
Periodiek gecontroleerd | 31-01-2025 [AB] |