
Vademecum
C3 / C4
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | C3 / C4 |
| Synoniemen | Complement C3,Complement C4 |
| Afnamemogelijkheden | Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH |
| Afnamemateriaal | SST II buis 5,0 ml [gele dop] |
| Afnamecondities | Geen bijzonderheden |
| Monstertype | Serum |
| Minimale hoeveelheid monster | C3 1ml C4 2ml |
| Opslagcondities | 2°C-8°C [KK9] |
| Waar wordt analyse gedaan | Dicoon Lab MMB Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_Testen_M221 Scope code : MM.AIA.09/ MI.AIA.03 |
| Analyse frequentie | 2x per week (doorlooptijd = 4 dagen) |
| Referentiewaarde | zie website Dicoon |
Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl
Informatie voor medewerkers laboratorium
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Te gebruiken formulier extern lab | Formulier Dicoon MMB |
| Verzendcondities | Geen bijzonderheden |
| Verzenden via | Bode ⇨ kist CWZ MMB |
| Wijzigingen t.o.v. vorige versie | 31-01-2025 (AB): Gewijzigd Accreditatie registratienr. M086>M221 analysefrequentie toegevoegd |
| Periodiek gecontroleerd | 31-01-2025 [AB] |