
Vademecum
BSE
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | BSE |
| Synoniemen | Bezinking |
| Afnamemogelijkheden | Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH |
| Afnamemateriaal | EDTA buis 3 ml [paarse dop] |
| Afnamecondities | Geen bijzonderheden |
| Monstertype | EDTA volbloed |
| Minimale hoeveelheid monster | 300µl |
| Opslagcondities | Niet van toepassing |
| Waar wordt analyse gedaan | MZH laboratorium Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_testen_M113 Scope code : CH.HCO.02 |
| Analyse frequentie | Dagelijks |
| Referentiewaarde |
Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl
Informatie voor medewerkers laboratorium
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Te gebruiken formulier extern lab | Niet van toepassing |
| Verzendcondities | Niet van toepassing |
| Verzenden via | Niet van toepassing |
| Wijzigingen t.o.v. vorige versie | 16-07-2024 (AB) Minimale hoeveelheid van 1 ml > 300µl EDTA volbloed |
| Periodiek gecontroleerd | 23-10-2025 [AB] |