
Vademecum
APO A1
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | APO A1 |
| Synoniemen | Apolipoproteine A1,Apolipoproteine B,APO B,APO A1/B ratio |
| Afnamemogelijkheden | Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH |
| Afnamemateriaal | SST II buis 3.5 ml [gele dop]SST II buis 3.5 ml [gele dop] |
| Afnamecondities | Geen bijzonderheden |
| Monstertype | Serum |
| Minimale hoeveelheid monster | 0,75 ml |
| Opslagcondities | 2-8°C [KK9] |
| Waar wordt analyse gedaan | AML Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_testen_BELAC-MED30 Scope code : neen |
| Analyse frequentie | Maandag t/m vrijdag (Monsters worden elke dinsdag en vrijdag opgehaald op het laboratorium in het Maasziekenhuis) |
| Referentiewaarde | Geen informatie voor patiënten beschikbaar |
Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl
Informatie voor medewerkers laboratorium
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Te gebruiken formulier extern lab | Formulier AML |
| Verzendcondities | Geen bijzonderheden |
| Verzenden via | Bode ⇨ verzendmateriaal AML |
| Wijzigingen t.o.v. vorige versie | (AB) 30-01-2025 minimale hoeveelheid 0.5>0.75 ml |
| Periodiek gecontroleerd | 30-01-2025 [AB] |