
- Home
- Voor verwijzers
- Vademecum laboratoriumbepalingen
- Androsteendion
Vademecum
Androsteendion
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | Androsteendion |
| Synoniemen | Delta-4-androsteendion |
| Afnamemogelijkheden | Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH |
| Afnamemateriaal | SST II buis 3.5 ml [gele dop] |
| Afnamecondities | geen bijzonderheden |
| Monstertype | Serum |
| Minimale hoeveelheid monster | 0,75 ml |
| Opslagcondities | -20°C [DV4] 2-8 °C [KK9] |
| Waar wordt analyse gedaan | AML Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_testen_BELAC-MED30 Scope code : neen |
| Analyse frequentie | 3x per week (Monsters worden elke dinsdag en vrijdag opgehaald op het laboratorium in het Maasziekenhuis) |
| Referentiewaarde | Geen informatie voor patiënten beschikbaar |
Voor meer informatie over de test zie www.nvkc.nl
Informatie voor medewerkers laboratorium
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Te gebruiken formulier extern lab | Formulier AML |
| Verzendcondities | Bevroren verzenden |
| Verzenden via | Bode ⇨ verzendmateriaal AML |
| Wijzigingen t.o.v. vorige versie | 07-02-2025 (AB): -20°C [DV4]> 2-8 °C [KK9] minimale hoeveelheid 0.50 > 0.75 ml |
| Periodiek gecontroleerd | 07-02-2025 [AB] |