
Vademecum
Aluminium
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | Aluminium |
| Afnamemogelijkheden | Zowel op externe afnamelocaties als op poli bloedafname MZH |
| Afnamemateriaal | Na-heparine buis 6 ml (sporenvrij) [donkerblauwe dop] |
| Afnamecondities | Niet afdraaien |
| Monstertype | Na-heparine volbloed |
| Minimale hoeveelheid monster | 1 buis |
| Opslagcondities | 4°C [KV3 lade AML] |
| Waar wordt analyse gedaan | AML Accreditatie registratienr. : ISO15189_RvA_testen_BELAC-MED30 Scope code : ja |
| Analyse frequentie | 2x per week (Monsters worden elke dinsdag en vrijdag opgehaald op het laboratorium in het maasziekenhuis) |
| Referentiewaarde | Geen informatie voor patiënten beschikbaar |
Informatie voor medewerkers laboratorium
| Titel | Beschrijving |
|---|---|
| Te gebruiken formulier extern lab | Formulier AML |
| Verzendcondities | Geen bijzonderheden |
| Verzenden via | Bode ⇨ verzendmateriaal AML |
| Wijzigingen t.o.v. vorige versie | EDTA buis 6 ml oligo-elementen (sporenvrij) [donkerblauwe dop]> Na-heparine buis 6 ml (sporenvrij) [donkerblauwe dop] (22-03-2024 AB) |
| Periodiek gecontroleerd | 30-01-2025 [AB] |